DAMESDUBBEL EVEN WEKEN

Je bent hier:

SPEELRONDE

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Punten totaal

1

Joke vd Heijden/Adri Luiten

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 (1e )
2

Marian Maarse/ Nanda Visscher

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 (5e)

3

Marjan Specht / Selma Schoolderman

2 0 2 0 4 3 1 1 2 4 19 (4e)

4

Jikke Rakers / Ijda Verdoes

2 4 0 4 3 1 0 0 4 1 19 (6e)

5

Marian Schulze / Marieke Jager

4 3 2 0 1 0 4 3 1 3 21 (3e)

6

Enna Drupsteen / Marja Prinsen

0 0 4 4 0 4 4 3 2 1 22 (2e)

Speelronde

DATUM

Baan 1 ( 09.00 uur )

Baan 2 ( 09.00 uur )

Baan 1 (10.00 uur )

1e 

1 oktober 2024 1-2 3-4 5-6
Uitslagen 6-3 5-0 6-3 1-5 6-1 6-1
2e 15 oktober 2024 2-5 1-3 4-6
Uitslagen 6-7 1-2 6-4 3-1 6-1 6-0
3e 29 oktober 2024 1-4 3-5 2-6
Uitslagen 6-1 6-2 0-6 5-3 4-6 1-3
4e 12 november 2024 3-6 2-4 1-5
Uitslagen 2-2 opg. 2-6 1-4 6-3 5-02
5e 26 november 2024 1-6 2-3 4-5
Uitslagen 6-3 4-1 3-6 1-3 7-5 1-2
6e 10 december 2024 1-2 3-4 5-6
Uitslagen 6-1 6-1 6-4 1-2 6-3 6-1
7e 7 januari 2025 4-6 2-5 1-3
Uitslagen 3-6 1-3 1-6 0-6 6-3 3-2
8e 21 januari 2025 1-4 3-5 2-6
Uitslagen 6-0 6-0 2-6 4-5 5-7 0-0
9e 04 februari 2025 2-4 1-5 3-6
Uitslagen 1-6 2-5 6-3 3-2 6-3 2-4
10e 18 februari 2025 1-6 2-3 4-5
Uitslagen 6-2 4-1 4-6 1-4 5-7 2-2
FINALE

4 maart 2025

no.1 – no.2

no.3 – no.4

no.5 – no.6