|
SPEELRONDE |
1e |
2e |
3e |
4e |
5e |
6e |
7e |
8e |
9e |
10e |
Punten totaal |
|
|
1 |
Joke vd Heijden/Adri Luiten |
4 | 3 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 (1e) |
| 2 |
Sonja vd Boom/ Nanda Visscher |
0 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 7 ( 7e ) |
|
3 |
Marjan Specht / Selma Schoolderman |
1 | 3 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 ( 3e ) |
|
4 |
Jikke Rakers / Ijda Verdoes |
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | – | 2 | 14 ( 6e ) |
|
5 |
Marian Schulze / Marieke Jager |
0 | 4 | 2 | – | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 ( 5e ) |
|
6 |
Enna Drupsteen / Marja Prinsen |
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | – | 0 | 4 | – | 16 ( 4e ) |
| 7 | Sabrina Klaver / Agnes Wijers | – | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 ( 2e ) |
|
Speelronde |
DATUM |
Baan 1 ( 09.00 uur ) |
Baan 2 ( 09.00 uur ) |
Baan 1 (10.00 uur ) |
|
1e |
30 september 2025 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Uitslagen | TEAM 7 draait uit | 6-0 6-1 | 1-6 4-4 | 1-6 3-6 |
| 2e | 14 oktober 2025 | 3-6 | 1-4 | 5-7 |
| Uitslagen | TEAM 2 draait uit | 6-1 5-5 | 6-1 5-4 | 6-3 5-3 |
| 3e | 28 oktober 2024 | 4-6 | 2-5 | 3-7 |
| Uitslagen | TEAM 1 draait uit | w.o. | 6-0 3-6 | 6-4 4-3 |
| 4e | 11 november 2025 | 1-6 | 7-4 | 2-3 |
| Uitslagen | TEAM 5 draait uit | 6-6 | 6-3 3-2 | 6-6 |
| 5e | 25 november 2025 | 1-5 | 6-7 | 4-2 |
| Uitslagen | TEAM 3 draait uit | 6-0 5-3 | 0-6 5-3 | 6-6 |
| 6e | 9 december 2025 | 1-7 | 3-5 | 2-6 |
| Uitslagen | TEAM 4 draait uit | 2-6 1-0 | 2-6 0-2 | 4-6 1-2 |
| 7e | 20 januari 2026 | 4-5 | 2-7 | 1-3 |
| Uitslagen | TEAM 6 draait uit | 3-6 4-4 | 0-6 3-6 | 6-0 6-0 |
| 8e | 03 februari 2026 | 3-6 | 1-4 | 5-7 |
| Uitslagen | TEAM 2 draait uit | 6-4 4-2 | 6-0 6-2 | 2-6 2-5 |
| 9e | 17 februari 2026 | 1-7 | 3-5 | 2-6 |
| Uitslagen | TEAM 4 draait uit | 6-3 6-1 | 6-4 3-3 | 1-6 3-6 |
| 10e | 03 maart 2026 | 4-5 | 2-7 | 1-3 |
| Uitslagen | TEAM 6 draait uit | 6-3 2-5 | 6-1 6-0 | 6-1 3-2 |
| 11e | 17 maart 2026 | FINALES | EVEN | WEEK |
|
no. 7 uit |
no. 1 – no. 2 |
no.3 – no.4 |
no.5 – no.6 |

